º»¹® ³»¿ë
°Ô½Ã¹°³»¿ë
2024-11-28|565
2025Çг⵵ Àü±â ´ëÇпø ¸éÁ¢°í»çÀå ¹× ¼öÇèÇ¥ Ãâ·ÂÀ» À§ÇØ ¾È³» µå¸³´Ï´Ù.
1. ´ëÇпø ¸éÁ¢°í»ç ÀÏÁ¤
¸éÁ¢ÀÏÀÚ : 2024³â 11¿ù 30ÀÏ(Åä)
´ëÇпø¸í | ¸ðÁýÇаú(ºÎ) | ÇÐÀ§°úÁ¤ | ¸éÁ¢ ½ÃÀÛ ½Ã°£ | °Ç¹° | ¸éÁ¢°í»çÀå | ´ë±â½Ç | °í»ç°ü¸® º»ºÎ | |
ÀϹݴëÇпø | °£È£Çаú | °£È£ÇÐ ¼®»ç | 10:00 | 9È£°ü | 9506È£ | 9505È£ | 9504È£ ´ëÇпø ÇàÁ¤Áö¿øÆÀ | |
È£½ºÇǽºÀü¹®°£È£»ç ¼®»ç | ||||||||
°£È£ÇÐ ¹Ú»ç | 12:00 | |||||||
½º¸¶Æ®À¶ÇÕ°øÇкΠ| °øÇÐ ¹Ú»ç | 10:00 | 3È£°ü | 3614È£ | 3615È£ | |||
°øÇÐ ¼®»ç | ||||||||
ºÎµ¿»ê°æ¿µÇаú | ºÎµ¿»êÇÐ ¹Ú»ç | 10:00 | 9È£°ü | 9610È£ | 9606È£ | |||
°æ¿µÇÐ ¹Ú»ç | ||||||||
»çȸº¹ÁöÇаú | »çȸº¹ÁöÇÐ ¹Ú»ç | 10:00 | 2È£°ü | 2409È£ | 2405È£ | |||
¹Ì¿ë¿¹¼úÇаú | ¹Ì¿ë¿¹¼úÇÐ ¹Ú»ç | 10:50 | 9È£°ü | 9508È£ | 9509È£ | |||
À¯¾Æ±³À°°ú | À¯¾Æ±³À°ÇÐ ¹Ú»ç | 09:30 | 3È£°ü | 3316È£ | 3315È£ | |||
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½ºÇаú | °æ¿µÇÐ ¼®»ç | 10:30 | 5È£°ü | ¿¬±¸½Ç | ¿Â¶óÀÎ | |||
Ư ¼ö ´ë ÇÐ ¿ø | ºÎµ¿»ê°æ¿µ´ëÇпø | ºÎµ¿»êÇÐ ¼®»ç | 10:30 | 9È£°ü | 9610È£ | 9606È£ | ||
°æ¿µÇÐ ¼®»ç | 11:00 | |||||||
º¹Áö ¹®È ´ëÇпø | »çȸº¹ÁöÇаú | »çȸº¹ÁöÇÐ ¼®»ç | 10:30 | 2È£°ü | 2409È£ | 2405È£ | ||
¹Ì¿ë¿¹¼úÇаú | ¹Ì¿ë¿¹¼úÇÐ ¼®»ç | 09:20 | 9È£°ü | 9508È£ | 9509È£ | |||
À½¾ÇÇаú | À½¾ÇÇÐ ¼®»ç | 10:00 | 6È£°ü | 6204È£ | 6206È£ | |||
À¯¾Æ±³À°Çаú | À¯¾Æ±³À°ÇÐ ¼®»ç | 10:30 | 3È£°ü | 3316È£ | 3315È£ | |||
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú | ÀÌÇÐ ¼®»ç | 10:00 | 2È£°ü | 2710È£ | 2709È£ |
2. À¯ÀÇ»çÇ×
▪ ¸éÁ¢°í»ç ´çÀÏ ½ÅºÐÁõ(¼öÇèÇ¥)À» ¹Ýµå½Ã ÁöÂüÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
▪ ´ëÇпøº° ÁöÁ¤µÈ ¸éÁ¢½Ã°£ 10ºÐÀü±îÁö ÇØ´ç ´ë±â½Ç·Î ÀÔ½ÇÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
3. ¼öÇèÇ¥ Ãâ·Â
¡Ø ¼öÇèÇ¥´Â ¾Æ·¡ ¸µÅ©¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¾î ¼öÇèÇ¥ Á¶È¸ ȸéÀ» ÅëÇØ Ãâ·ÂÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø ¼öÇèÇ¥ Ãâ·ÂÀÌ ¾î·Á¿ì½Å ºÐµéÀº ´çÀÏ ¸éÁ¢°í»çº»ºÎ¿¡¼ Ãâ·Â°¡´ÉÇÏ¿À´Ï ÀÌÁ¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
4. ¹®ÀÇ
▪ ÀüÈ) 055-250-3152,3,9
▪ ¸ÞÀÏ) csgrad@cs.ac.kr
÷ºÎÆÄÀÏ |
ÀÌÀü±Û | |
---|---|
´ÙÀ½±Û | 2025Çг⵵ ´ëÇпø Àü±â ½ÅÀÔ»ý ¸ðÁý ¾È³» |